售前
TZ系列具有更强韧的气泡结构和更多的联通开孔,从而让材料在长时间的压缩下保持稳定一致的回弹力,可以在狭小的空间内发挥弹簧的作用,为设备提供持久可靠的支撑和缓冲。TZ系列硅胶泡棉可以提供不同厚度的卷材, 易于加工成所需的尺寸。
物理性能 | 测试标准 | TZ-300 | TZ-400 | TZ-500Z | TZ-600 |
颜色 | 目测 | 灰色, 黑色 | |||
厚度(mm) 公差(%) | ASTM D374/D374M / | 0.8~20 ±10 | |||
密度(kg/m3) | ASTM D1056 | 350 | 400 | 500 | 550 |
压缩反弹应力(kPa,25%) | ASTM D1056 | 50 | 80 | 110 | 150 |
压缩永久变形(%) | ASTM D1056 Test D@70℃ ASTM D1056 Test D@100℃ | <1 <5 | |||
拉伸强度(kPa,最小值) | ASTM D412 | 280 | 300 | 400 | 600 |
断裂伸长率(%,最小值) | ASTM D412 | 90 | 80 | 70 | 90 |
吸水率(%) | ASTM D1056 | 10 | 5 | 3 | 3 |
导热系数(W/(m·K)) | ASTM E1461 | 0.071 | 0.064 | 0.076 | 0.08 |
电气强度(kV/mm) | ASTM D149 | 5.04 | 6.40 | 7.45 | 4.50 |
体积电阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | >1013 | >1012 | ||
阻燃等级 | UL 94 | V-0,HF-1 | |||
UL黄卡文件编号 | / | / | E516170 | / | |
推荐使用温度(℃) | SAE J-2236 | -55~200 |
以上数据为总体测试的平均值,可以联系我司提供更多技术信息。
压缩反弹力曲线: