售前
热线
消费电子迭代周期缩短至6个月,汽车电子订单响应要求72小时交付。传统硅胶24小时固化周期成为产能瓶颈,UV固化胶(紫外线固化胶)以秒级固化速度,正在重塑电子制造工艺。
| 工艺环节 | 传统硅胶 | UV胶(泰亚TAS-3220) | 效率提升 |
|---|---|---|---|
| 点胶 | 30秒 | 30秒 | - |
| 固化 | 120分钟(加热) | 10秒(UV) | 720倍 |
| 流转 | 等待固化 | 即时流转 | 消除等待 |
| 日产能 | 500件 | 1500件 | 300% |
三、泰亚丙烯酸胶产品矩阵
| 型号 | 固化方式 | 粘度(cps) | 硬度(ShoreA) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| TAS-3220 | UV+湿气 | 20,000 | 40 | 柔性线路板PIN针密封 |
| TAS-3105 | UV | 5,000 | 20 | 精密电子元器件粘接 |
| TAS-3001 | UV+湿气 | 1,000 | 40 | 线束固定、零部件粘接 |
四、关键工艺控制点