售前
热线

DS系列阻尼硅胶,它具有弹性持久、缓冲减震和表面黏力分级设计等特点,适合压紧或者填充狭小的空间。阻尼硅胶具有良好的粘弹性,受到外界传递的振动或噪声时,会产生高分子链或链段运动,通过运动时的分子间摩擦作用,将机械能以热能的形式耗散,达到减震降噪的目的。可用于电子电气、工业交通等领域,达到弥补公差、减少共振、缓冲保护的作用。
丰富的厚度选择,可以满足不同间隙空间的填充;
易剥离,便于拆解和安装;
超高阻尼产品,超薄优选;
硅胶面不同级别的表面粘性,可匹配不同的粘结需求;
低分子硅氧烷挥发量少;
| 基本性能 | 测试方法 | 典型值 | |||
| DS-H | DS-M | DS-L | SHD | ||
| 厚度(mm) 公差(&) | ASTM D374/D374M | 0.3 ±10 | 0.1 ±10 | ||
| 25%压缩反弹力(kPa) | / | 1400~1600 | 1200~1400 | 1400~1600 | 350~500 |
| 硅胶面粘力(gf/25 mm) | ASTM D1000(180°剥离) | 150~350 | 30~50 | 5~10 | 20~30 |
| 阻尼因子(20℃),max | -40~90℃,30 Hz | 0.56 | 0.73 | 0.65 | 0.93 |
| 阻尼因子有效温度域(tanδ > 0.3)(℃) | -40~90 | ||||
| 冲击吸收率(%) | 小球跌落(铜球30 g,高30 cm) | > 30 | |||
| *低分子硅氧烷含量(ppm) | / | < 800 | |||
| 体积电阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | >1015 | |||
| 推荐使用温度(℃) | 内定 | -40~90 | |||
* 指D3~D10的总含量;
注:其他厚度和粘度材料可联系我司个性化定制。