售前
热线

新能源汽车电池包放置在车底盘或者车顶,接触环境和雨水机会非 常多,并且需要拆卸和长期使用。 TY-640是根据新能源汽车电池密封的应用需要,研发生产的中等硬度硅胶泡棉产品,通过了全方位的客户应用测试和市场检验。
优异的防水性和气密性;
柔软帖服,弥补公差,可反复拆卸;
高温下抵抗塌陷的能力优异;
良好的耐候性和长期工作稳定性;
满足UL94 V-0防火要求。
| 物理性能 | 测试标准 | TY-640 |
| 颜色 | 目测 | 灰色, 黑色 |
| 厚度(mm) 公差(%) | ASTM D374/D374M / | 0.8~20 ±10 |
| 密度(kg/m3) | ASTM D1056 | 400 |
| 压缩反弹应力(kPa,25%) | ASTM D1056 | 80 |
| 压缩永久变形(%) | ASTM D1056 Test D@70℃ ASTM D1056 Test D@100℃ | <1 <5 |
| 拉伸强度(kPa,最小值) | ASTM D412 | 300 |
| 断裂伸长率(%,最小值) | ASTM D412 | 80 |
| 导热系数(W/(m·K)) | ASTM E1461 | 0.064 |
| 体积电阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | >1013 |
| 阻燃等级 | UL 94 | V-0,HF-1 |
| 推荐使用温度(℃) | SAE J-2236 | -55~200 |
以上数据为总体测试的平均值,可以联系我司提供更多技术信息。
压缩反弹力曲线:
