售前
DW 系列主要用于有防水需求的密封衬垫,具有优异的韧性、耐老化性能和防水特性,可实现良好的密封、支撑和填充作用。DW的使用温度范围广,可以在-40~120℃长期工作,满足环保安全和设计要求,厚度适用范围广,广泛应用于消费电子、玩具、灯饰、汽车、家电等防水工况。
基本性能 | 测试方法 | 典型值 | |
颜色 | 目测 | 黑色硅胶层/黑色底膜 | |
厚度(mm) 公差(mm) | ASTM D374/D374M | 0.5 ±0.04 | 0.6 ±0.04 |
压缩反弹应力(kPa) | 25% CFD | 1600 | 2500 |
硬度(°) | shore A | 17~19 | |
压缩永久变形(%) | 70℃,65℃+95%RH, | < 5 | |
高低温循环 | |||
撕裂强度(kN/m) | ASTM D624 | 6~8 | |
拉伸强度(MPa) | ASTM D412 | 1.4~1.6 | |
*低分子硅氧烷D3~D10含量(ppm) | / | < 900 | |
推荐使用温度(℃) | 内定 | -40~120 |
* 指D3~D10的总含量;
注:其他厚度和粘度材料可联系我司个性化定制。