售前
SGT是根据工业零部件散热的需求,专门研发的双组分加成型室温(或高温)固化的自粘性有机硅导热灌封胶产品,它粘度低、流动性好、收缩率低、密度低导热高、可实现对零部件的自粘性,是严苛环境下导热密封的理想选择。
等极端环境下保持性能的稳定
保证稳定可靠的密封和导热
物理性能 | 测试方法 | SGT-100 | SGT-200 | SGT-300 | SGT-400 | |
固化前 | 颜色 | 目测 | A:灰色 | A:橘色 | A:绿色 | A:粉色 |
B:白色 | B:白色 | B:白色 | B:白色 | |||
粘度(cps,25℃) | GB/T 2794 | A:3000±1000 | A:7000±2000 | A:7000±2000 | A:16000±3000 | |
B:2500±1000 | B:7500±2000 | B:8000±2000 | B:18000±3000 | |||
操作性能 | 质量或体积比(A:B) | / | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
混合后密度(g/cm3) | ASTM D792 | 1.9±0.10 | 2.7±0.10 | 3.0±0.10 | 3.1±0.15 | |
适用期(min) | JC/T 2560 | >30 | >30 | >30 | >30 | |
完全固化时间(h) | 环境实测 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
固化后 | 硬度(Shore A) | ASTM D2240 | 45±5 | 50±5 | 55±5 | 55±5 |
导热系数(W/(m·K)) | ASTM D5470 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 3.0±0.3 | 4.0±0.3 | |
体积电阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | >1012 | ||||
电气强度(kV/mm) | ASTM D149 | ≥15 | ≥13 | ≥12 | ≥12 | |
介电常数(1MHz) | ASTM D150 | <6 | <7 | |||
阻燃等级 | UL 94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-1 | |
推荐使用温度(℃) | SAE J-2236 | -50~200 | ||||
RoHS Compliant | / | YES | YES | YES | YES |
以上数据为总体测试的平均值,可以联系我司提供更多技术信息。